2024年発表論文
2024.03.01
2024年に当教室で発表した和文論文です。
| 題名(論文名) | 著者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|
| 63歳男性の会陰部に発生した侵襲性血管粘液腫の一例 | 新澤 玲、門本 卓、牧野 友幸、内藤 伶奈人、岩本 大旭、八重樫 洋、川口 昌平、重原 一慶、野原 隆弘、泉 浩二、角野 佳史、 溝上 敦 | 泌尿器外科2024; 37(2): 174-179. |
| TUL に伴う医原性右尿管損傷に対し、虫垂利用尿管置換術を施行した一例 | 新澤 玲、野原 隆弘、八重樫 洋、泉 浩二、加藤 晴朗、溝上 敦 | 臨床泌尿器科2024; 78(9): 703-708. |
| 男性不妊患者を対象とした精液、尿、亀頭擦過検体における HPV-DNA 検出率の比較 | 新澤 玲、重原 一慶、中川 朋美、加藤 佑樹、中嶋 一史、川口 昌平、溝上 敦 | 日本性感染症学会雑誌2024; 35(1): 7-12. |
2024年に当教室の医局員がfirst authorで発表した英文論文です(2月29日現在)
| 題名(論文名) | 著者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|
| Does radical cystectomy have a better prognosis than bladder conservative treatment in the real world? | Nakagawa R, Izumi K, Toriumi R, Aoyama S, Kamijima T, Makino T, Naito R, Iwamoto H, Yaegashi H, Kawaguchi S, Shigehara K, Nohara T, Mizokami A. | Int J Urol. 2024 Feb 15. doi: 10.1111/iju.15422. |
| Procalcitonin in advanced urological cancer-bacterial versus non-bacterial infections: prospective cohort study. | Yaegashi H, Izumi K, Toriumi R, Aoyama S, Kamijima T, Kano H, Makino T, Naito R, Iwamoto H, Kawaguchi S, Nohara T, Shigehara K, Mizokami A. | BMJ Support Palliat Care. 2024 Feb 23:spcare-2023-004758. |
| Bone Turnover Markers, n-Terminal Propeptide of Type I Procollagen and Tartrate-Resistant Acid Phosphatase Type 5b, for Predicting Castration Resistance in Prostate Cancer. | Kano H, Izumi K, Nakagawa R, Toriumi R, Aoyama S, Kamijima T, Makino T, Naito R, Iwamoto H, Yaegashi H, Kawaguchi S, Shigehara K, Nohara T, Mizokami A. | Biomedicines 2024; 12(2):292. |
| Comparing ceftolozane/tazobactam versus piperacillin/tazobactam for the initial empiric therapy of urinary tract infections: A retrospective comparative study. | Nakagawa T, Shigehara K, Shinzawa R, Yaegashi H, Kawaguchi S, Nohara T, Izumi K, Mizokami A. | J Infect Chemother. 2024 ;30(1):12-16. |
| Enzalutamide versus Abiraterone Plus Prednisolone for Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: A Sub-Analysis from the ENABLE Study for PCa | Mita K, Izumi K, Goriki A, Tasaka R, Hatayama T, Shima T, Kato Y, Kamiyama M, Inoue S, Tanaka N, Hoshi S, Okamura T, Yoshio Y, Enokida H, Chikazawa I, Kawai N, Hashimoto K, Fukagai T, Shigehara K, Takahara S, Kadono Y, Mizokami A. | Cancers (Basel). 2024;16(3):508. |
| Does the quality of endoscopic equipment influence the recurrence rate after photodynamic diagnosis-assisted transurethral resection of bladder tumor? | Nakagawa R, Nohara T, Kano H, Makino T, Naito R, Iwamoto H, Yaegashi H, Kawaguchi S, Shigehara K, Izumi K, Mizokami A. | Photodiagnosis Photodyn Ther. 2024; 46:104023. |

