2023年発表論文
2023.02.06
2023年に当教室で発表した和文論文です(2023年5月19日現在)。
題名(論文名) | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
2023年に当教室の医局員がfirst authorで発表した英文論文です(2023年2月6日現在)。
題名(論文名) | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Editorial Comment to Omitting routine cystography after RARP: Analysis of complications and readmission rates in suprapubic and transurethral drained patients. | Iwamoto H, Izumi K, Mizokami A. | Int J Urol. 2023: 30(2):218-219 |
Are bladder washing samples suitable for investigation of HPV infection in urinary bladder? Comparison in HPV prevalence between urine and washing samples. | Nakagawa T, Shigehara K, Kato Y, Kawaguchi S, Nakata H, Nakano T, Izumi K, Kadono Y, Mizokami A | J Med Virol. 2023; 95(1):e28110. |
Prevalence of Human Papillomavirus Types 16/18 and Effect of Vaccination among Japanese Female General Citizens in the Vaccine Crisis Era. | Kitamura T, Suzuki M, Shigehara K, Fukuda K, Matsuyama T, Kume H | Viruses. 2023; 15(1):159. |
The COVID-19 pandemic reduced the risk of febrile neutropenia during inpatient chemotherapy for urological cancer. | Toriumi R, Yaegashi H, Kadomoto S, Iwamoto H, Iijima M, Kawaguchi S, Nohara T, Shigehara K, Izumi K, Kadono Y, Mizokami A. | Cancer Sci. 2023; 114(1):201-210. |
Intravesical BCG therapy with photodynamic diagnosis-guided transurethral resection of bladder tumors improves recurrence-free survival. | Nakagawa R, Nohara T, Naito R, Kadomoto S, Iwamoto H, Yaegashi H, Kawaguchi S, Shigehara K, Izumi K, Kadono Y, Mizokami A. | Photodiagnosis Photodyn Ther. 2023; 42:103574. |
Is it Necessary to Treat all Metastatic Prostate Cancer With Upfront Androgen Receptor Axis-targeted Agents? | Nakagawa R, Iwamoto H, Naito R, Kadomoto S, Yaegashi H, Kawaguchi S, Nohara T, Shigehara K, Izumi K, Kadono Y, Mizokami A. | Anticancer Res. 2023;43(3):1351-1359. |
Suppression of androgen receptor signaling induces prostate cancer migration via activation of the CCL20-CCR6 axis. | Kano H, Izumi K, Hiratsuka K, Toriumi R, Nakagawa R, Aoyama S, Kamijima T, Shimada T, Naito R, Kadomoto S, Iwamoto H, Yaegashi H, Kawaguchi S, Nohara T, Shigehara K, Kadono Y, Saito Y, Nakagawa-Goto K, Yoshioka K, Nakata H, Lin WJ, Mizokami A. | Cancer Sci. 2023; 114(4):1479-1490. |
Comparison of postoperative urinary continence and incontinence types between conventional and Retzius-sparing robot-assisted radical prostatectomy. | Kadono Y, Nohara T, Kawaguchi S, Makino T, Naito R, Kadomoto S, Iwamoto H, Yaegashi H, Shigehara K, Izumi K, Mizokami A. |
Neurourol Urodyn. 2023 Apr 25. in press
|
Postoperative functional and cancer control evaluation of conventional and Retzius-sparing robot-assisted radical prostatectomy: Comparison of selected cases by propensity score matching | Kadono Y, Nohara T, Kawaguchi S, Kadomoto S, Iwamoto H, Yaegashi H, Iijima M, Shigehara K, Izumi K, Mizokami A. | Prostate. 2023;83(8):773-780. |
Contribution of Retzius-sparing robot-assisted radical prostatectomy to the mechanism of urinary continence as demonstrated by dynamic MRI. | Kadono Y, Nohara T, Kawaguchi S, Naito R, Kadomoto S, Iwamoto H, Yaegashi H, Shigehara K, Izumi K, Yoshida K, Gabata T, Mizokami A | Sci Rep. 2023; 13(1):2902. |
Comparison of the Prognostic Value of Inflammatory and Nutritional Indices in Nonmetastatic Renal Cell Carcinoma. | Makino T, Izumi K, Iwamoto H, Kadomoto S, Kadono Y, Mizokami A. | Biomedicines. 2023;11(2):533. |
Sarcopenia Is Associated With Aggressive Clinicopathological Outcomes and Is a Poor Prognostic Indicator for Non-metastatic Renal Cell Carcinoma. | Makino T, Izumi K, Iwamoto H, Kadomoto S, Kadono Y, Mizokami A. | In Vivo. 2023;37(3):1304-1311. |